| Den 22.03.2025 | 1 BMW 2 Series M240i Coupé - Milltek catbacks EEC app | 
|  | |
| Den 20.01.2025 | Alfa Romeo Giulia Veloce Milltek Sport Catback | 
|  | |
| Den 16.01.2025 | AUDI RS2 REVIVAL - Milltek Catback | 
|  | |
| Den 26.09.2024 | AUDI RS4 B8 Quattro Milltek catbacks m/u TUV | 
|  | |
| Den 19.03.2024 | Audi A5 Coupe 8T/Cabrio 8F - Milltek Sport med TUV | 
|  | |
| Den 14.02.2024 | BMW M240i Xdrive - Milltek udstødning med TUV | 
|  | |
| Den 30.01.2024 | Mini Cooper S F55 Facelift - Milltek udstødninger | 
|  | |
| Den 24.01.2024 | Ford Fiesta 1.0 Eco Hybrid Milltek catback m TUV | 
|  | |
| Den 22.01.2024 | VW Polo 2.0 GTI - Milltek udstødning m TUV | 
|  | |
| Den 21.01.2024 | AUDI RS3 8V Spb - Milltek udstødning m TUV | 
|  | |
| Den 20.01.2024 | BMW 328i F30 Milltek Dual GT med TUV godk | 
|  | |
| Den 29.11.2023 | Ford Fiesta1,5 ST Milltek Udstødning Maxton Design | 
|  | |
| Den 28.11.2023 | BMW M2 Coupe G87 - Milltek Sportsudstødninger | 
|  | |
| Den 08.05.2023 | BMW M3 G81 Touring, X-drive Milltek Udstødninger | 
|  | |
| Den 22.03.2023 | Honda Civic Type R FL5 2.0 i.VTEC 2022 + Milltek Cat-back Udstødning | 
|  | |
| Den 16.08.2022 | Cupra Formentor 2.0 TFSI 4WD - Milltek Udstødning | 
|  | |
| Den 26.04.2022 | Hyundai i20N 1.6 T-GDi 204HK - Milltek Udstødninger | 
|  | |
| Den 24.04.2022 | Ford Fiesta 1.0 Hybrid (155 HK) - Milltek udstødninger | 
|  | |
| Den 19.04.2022 | AUDI RS3 8Y MQB EVO 400HK - Milltek Sport | 
|  | |
| Den 05.03.2022 | VW Golf 8 R 2.0 TSI - Milltek udstødninger | 
|  | |
| Den 20.02.2022 | Skoda Octavia VRS 245 HK - Milltek sportsudstødning | 
|  | |
| Den 17.02.2022 | VW Golf 8 GTI - Milltek downpipes / sportcats | 
|  | |
| Den 14.02.2022 | Hyundai i30 N T-GDI 275 HK - Milltek Sport | 
|  | |
| Den 27.01.2022 | AUDI TT Galleri | 
|  | |
| Den 10.12.2021 | VW Golf 8 GTI og GTI Clubsport - Milltek Sport | 
|  | |
| Den 07.12.2021 | Toyota Yaris GR - Milltek Downpipe+Catback med EU Godk. | 
|  | |
| Den 11.08.2021 | Mercedes CLA35 AMG - Milltek Catback udstødninger | 
|  | |
| Den 09.11.2020 | Audi RS4 B9 Avant - Milltek Catback | 
|  | |
| Den 01.11.2020 | Audi RS5 5F Partikelfilter-back udstødning | 
|  | |
| Den 20.10.2020 | Tesla 3 og Tesla S Soundgenerator - alle modeller | 
|  | |
| Den 16.10.2020 | Mercedes A35 AMG W177 - Milltek Sportsudstødning | 
|  | |
| Den 17.09.2020 | Mercedes A45 AMG - Milltek Sportcats og catbacks | 
|  | |
| Den 14.08.2020 | Renault Mégane | 
|  | |
| Den 14.08.2020 | Suzuki Swift | 
|  | |
| Den 14.08.2020 | Audi R8 V8 4.8 og V10 5.2 - Milltek Sport Udstødninger | 
|  | |
| Den 14.08.2020 | Audi RS3 Sportback 400 HK - Milltek udstødninger | 
|  | |
| Den 17.07.2020 | BMW M2 Competition | 
|  | |
| Den 14.07.2020 | Ford Fiesta ST 1.5 Ecoboost 200 HK - Milltek Sport | 
|  | |
| Den 09.07.2020 | Ford Focus | 
|  | |
| Den 08.07.2020 | Audi RS7 | 
|  | |
| Den 08.07.2020 | VW T-Roc R | 
|  | |
| Den 08.07.2020 | Toyota GT-86 | 
|  | |
| Den 06.07.2020 | Audi RS6 C8 Avant - Milltek Catback og downpipes | 
|  | |



















