![]()
| Schrick varer er ikke i online-katalog. klik her og forespørg pr. e-mail. |
| Bilmærke | Motortype / | Ventilfjedre | Ventilfjeder skåle | Ventilløftere | PRIS | |
| Del.nr. | Knastaksel(er) | Antal / Hårdhed | dele og ventiler | monteringsdele | Notes | ex. Moms |
| AUDI | 5 cyl. 10v | |||||
| 0064.10.721-02 | 1 x 272 gr | 10 x 062 | 10 x titan | 10 x hyd.v.løfter | * | 6.232 |
| 10 x 026 | 10 x stål | ** | ||||
| 20 keys | *** | |||||
| 0064.10.761-00 | 1 x 276 gr | 10 x 062 | 10 x titan | 10 x hyd.v.løfter | * | 6.232 |
| 10 x 026 | 10 x stål | ** | ||||
| 20 keys | *** | |||||
| * Uden benzinpumpe drev | ||||||
| ** Uden vaccumpumpe drev | ||||||
| *** Tandremshjul, indvendig diameter ø22 mm. | ||||||
| AUDI | 4 cyl. 20v (A3, A4, VW Golf 4, Passat, Skoda Octavia ..) | |||||
| 0301.10.960-00 | 1 x 296 gr | 12 x 060 | 12 x titan | 20 x spacer | * | 12.376 |
| 1 x 292 gr ud | 8 x 054 | 8 x titan | ||||
| 8 x 027 | 8 x stål | |||||
| 40 keys | ||||||
| 0301.10.960-10 | 1 x 296 gr | 12 x 060 | 12 x titan | 20 x spacer | ** | 18.896 |
| 1 x 292 gr ud | 8 x 050 | 8 x titan | ||||
| 8 x 031 | 8 x stål | |||||
| 40 keys | ||||||
| 12 x ind ventil ø30 | ||||||
| 8 x uds ventil ø27,5 | ||||||
| * Gruppe A, standard ventiler | ||||||
| ** Gruppe H, Schrick ventiler | ||||||






