Schrick varer er ikke i online-katalog. klik her og forespørg pr. e-mail. |
Bilmærke | Motortype / | Ventilfjedre | Ventilfjeder skåle | Ventilløftere | PRIS | |
Del.nr. | Knastaksel(er) | Antal / Hårdhed | dele og ventiler | monteringsdele | Notes | ex. Moms |
PORSCHE | 911 6 cyl. 2v | |||||
0005.10.200-01 | 1 x 220 gr | 12 x 064 | 12 x titan | 6 x inds ventil | * | 15.120 |
1 x 220 gr | 12 x 031 | 12 x stål | 6 x uds ventil | ** | ||
24 keys | ||||||
0005.10.880-02 | 1 x 288 gr | 12 x 064 | 12 x titan | * | ||
1 x 288 gr | 12 x 031 | 12 x stål | *** | |||
0005.10.921-01 | 1 x 292 gr | 12 x 064 | 12 x titan | 6 x inds ventil | * | 15.080 |
1 x 292 gr | 12 x 031 | 12 x stål | 6 x uds ventil | **** | ||
12 x stål | ||||||
24 keys | ||||||
* Indvendig gevind, lejediameter ø49 mm. | ||||||
** Porsche racing vippearme nr. 96210520800 påkrævet! | ||||||
*** (Carrera 2 og Carrera 4) | ||||||
**** (993 - Carrera 1994 - ) | ||||||
PORSCHE | 996 6 cyl. 4v Water Cooling (Boxster, 911 Carrera…1998-3,4L) | |||||
0319.10.800-00 | 1 x 280 gr | 24 x 050 | 24 x titan | 24 x v.løfter | * | 30.680 |
1 x 280 gr | 24 x 031 | 48 keys | ||||
1 x 272 gr | 48 washer | |||||
1 x 272 gr | ||||||
* Ekstra justerskiver til ventiljustering skal bestilles særskilt! |