![]()
| Schrick varer er ikke i online-katalog. klik her og forespørg pr. e-mail. |
| Bilmærke | Motortype / | Ventilfjedre | Ventilfjeder skåle | Ventilløftere | PRIS | |
| Del.nr. | Knastaksel(er) | Antal / Hårdhed | dele og ventiler | monteringsdele | Notes | ex. Moms |
| VW | 4 cyl. 16v (1,8-2,0L Golf, Passat, Scirocco, Corrado, Audi 80/90, Seat Toledo, Cordoba, Ibiza…) | |||||
| 0220.10.601-00 | 1 x 260 gr | 16 x 062 | 16 x bundskål | 16 x hyd. v.løfter | 9.080 | |
| 1 x 260 gr | 16 x 026 | |||||
| 0220.10.681-00 | 1 x 268 gr | 16 x 062 | 16 x bundskål | 16 x hyd. v.løfter | 9.080 | |
| 1 x 268 gr | 16 x 026 | |||||
| 0220.10.761-00 | 1 x 276 gr | 16 x 062 | 16 x bundskål | 16 x hyd. v.løfter | 9.080 | |
| 1 x 276 gr | 16 x 026 | |||||
| VW | 4 cyl. 16v (1,8-2,0L Golf, Passat, Corrado, Audi 80/90, Seat Toledo, Cordoba, Ibiza…) | |||||
| 0220.10.840-03 | 1 x 284 gr | 16 x 062 | 16 x bundskål | 16 x 028 v.løfter | * | 15.680 |
| 1 x 284 gr | 16 x 026 | 1 x just. tandr.hjul | ||||
| 1 x just. kædehjul | ||||||
| 0220.10.000-03 | 1 x 300 gr | 16 x 064 | 16 x titan | 16 x 028 v.løfter | ** | 22.560 |
| 1 x 300 gr | 16 x 026 | 16 x stål | 1 x just. tandr.hjul | |||
| 32 keys | 1 x just. kædehjul | |||||
| 8 x inds ventil | ||||||
| 8 x uds ventil | ||||||
| * Gruppe A rally | ||||||
| ** Gruppe A racing | ||||||
| VW | 4 cyl. 16v Small Block, bucket Tappets (Polo) | |||||
| 0299.10.561-00 | 1 x 256 gr | 16 x 065 | 16 x titan | 8.500 | ||
| 1 x 256 gr | 16 x stål (bund) | |||||
| 32 keys | ||||||
| 0299.10.641-00 | 1 x264 gr | 16 x 065 | 16 x titan | 8.500 | ||
| 1 x 264 gr | 16 x stål (bund) | |||||
| 32 x keys | ||||||
| 0299.10.800-00 | 1 x 280 gr | 16 x 065 | 16 x titan | 16 x mek. spacer | * | 9.520 |
| * Gruppe A rally | 1 x 280 gr | 16 x stål | ||||
| 32 keys | ||||||
| 0299.10.920-01 | 1 x 292 gr | 16 x 050 | 16 x titan | 16 x mek. spacer | ** | 14.400 |
| ** Gruppe A racing | 1 x 292 gr | 16 x 031 | 16 x stål | |||
| 32 keys | ||||||
| 8 x inds ventil | ||||||
| 8 x uds ventil | ||||||
| 0299.10.920-11 | 1 x 292 gr | 16 x 050 | 16 titan | *** | 13.520 | |
| *** Gruppe H racing | 1 x 292 gr | 16 x 031 | 16 stål | |||
| 32 keys | ||||||
| 8 x inds ventil | ||||||
| 8 x uds ventil | ||||||
| VW | 4 cyl. 20v ( VW Golf 4, Passat, Skoda Octavia ..) | |||||
| 0301.10.960-00 | 1 x 296 gr | 12 x 060 | 12 x titan | 20 x mek. spacer | * | 12.376 |
| 1 x 292 gr | 8 x 054 | 8 x titan | ||||
| 8 x 027 | 8 x stål | |||||
| 40 keys | ||||||
| 0301.10.960-10 | 1 x 296 gr | 12 x 060 | 12 x titan | 20 x mek. spacer | ** | 18.896 |
| 1 x 292 gr | 8 x 050 | 8 x titan | ||||
| 8 x 031 | 8 x stål | |||||
| 40 keys | ||||||
| 12 x inds ventil | ||||||
| 8 x uds ventil | ||||||
| * Gruppe A, standard ventiler | ||||||
| ** Gruppe H, Schrick ventiler | ||||||






