![]()
| Schrick varer er ikke i online-katalog. klik her og forespørg pr. e-mail. |
| Bilmærke | Motortype / | Ventilfjedre | Ventilfjeder skåle | Ventilløftere | PRIS | |
| Del.nr. | Knastaksel(er) | Antal / Hårdhed | dele og ventiler | monteringsdele | Notes | ex. Moms |
| VW | 4 cyl. 8v (1,5-2,0L Golf, Scirocco, Jetta, Passat, Vento, Audi 80/90, A4, A3, Seat Toledo, | |||||
| Cordoba, Ibiza, Skoda Octavia…) | ||||||
| 0014.10.681-01 | 1 x 268 gr | 8 x 062 | 8 x titan | 8 x hyd. v.løfter | * | 5.320 |
| 8 x 026 | 8 x stål | |||||
| 16 keys | ||||||
| 0014.10.681-02 | 1 x 268 gr | 8 x 062 | 8 x titan | 8 x hyd. v.løfter | ** | 5.320 |
| 8 x 026 | 8 x stål | |||||
| 16 keys | ||||||
| 0014.10.681-11 | 1 x 268 | 8 x 054 | 8 x titan | 8 x hyd. v.løfter | *** | 5.440 |
| 8 x 027 | 8 x stål | |||||
| 16 keys | ||||||
| * Anbefales også til G 60! | ||||||
| ** Kun anbefalet til G 60! | ||||||
| *** Ventilstamme ø7,0 mm (MY 1995- og New Beetle) | ||||||
| VW | 4 cyl. 8v (1,5-2,0L Golf, Scirocco, Jetta, Passat, Vento, Audi 80/90, A4, A3, Seat Toledo, | |||||
| Cordoba, Ibiza, Skoda Octavia…) | ||||||
| 0014.10.721-02 | 1 x 272 gr | 8 x 062 | 8 x titan | 8 x hyd. v.løfter | 5.320 | |
| 8 x 026 | 8 x stål | |||||
| 16 keys | ||||||
| 0014.10.760-00 | 1 x 276 gr | 8 x 062 | 8 x titan | 4.320 | ||
| 8 x 026 | 8 x stål | * | ||||
| 16 keys | ||||||
| 0014.10.760-10 | 1 x 276 gr | 8 x 062 | 8 x titan | 4.320 | ||
| 8 x 026 | 8 x stål | ** | ||||
| 16 keys | ||||||
| * Til Golf GTI 1,8L! | ||||||
| ** Til Golf GTI 1,6L! | ||||||






