Schrick varer er ikke i online-katalog. klik her og forespørg pr. e-mail. |
Bilmærke | Motortype / | Ventilfjedre | Ventilfjeder skåle | Ventilløftere | PRIS | |
Del.nr. | Knastaksel(er) | Antal / Hårdhed | dele og ventiler | monteringsdele | Notes | ex. Moms |
OPEL OHC | 4 cyl. 2v aluminium cyl. head, small block (Corsa, Kadett, Vectra, Astra…) | |||||
0073.10.801-00 | 1 x 280 gr | 8 x vippearme | 2.480 | |||
OPEL | 16 V C20XE 4 cyl. 4v (2,0L Kadett, Astra, Calibra, Vectra…1988-1994) | |||||
0242.10.681-00 | 1 x 268 gr | 16 x 065 | 16 x titan | 16 x hyd. v.løfter | 9.720 | |
1 x 268 gr | 32 keys | |||||
0242.10.040-00 | 1 x 304 gr | 16 x 054 | 16 x titan | 16 x mek. Spacer | * | 10.520 |
1 x 304 gr | 16 x 019 | 16 x stål | ||||
32 keys | ||||||
* Gruppe A racing | ||||||
OPEL | 16 V Small Block 4 cyl. 4v (1,4-1,6L Corsa, Tigra, Astra, Vectra…) | |||||
0281.10.800-00 | 1 x 280 gr | 16 x 065 | 16 x titan | 16 x mek. spacer | * | 8.400 |
1 x 280 gr | 32 keys | |||||
* Gruppa A rally | ||||||
OPEL | 4 cyl. 4v roller cam follower (2,2L Zafira, Speedster…) | |||||
0412.10.521-01 | 1 x 252 gr | 16 x 054 | 16 x titan | * | 10.400 | |
1 x 248 gr | 16 x 019 | 16 x stål | ||||
32 keys | ||||||
* Ventilfjederens anlægsflade skal bearbejdes i topstykket |