![]()
| Schrick varer er ikke i online-katalog. klik her og forespørg pr. e-mail. |
| AUDI | ||||||||||
| Motortype / | Bil- motorspecs / | Grader | V-løft. | V-løft i | V-just. | PRIS | ||||
| Del.nr. | Betegnelse | ind/uds | mm | OT i mm | 1/100 | ex. Moms | Bemærkn. | VF | VFS | |
| 5 cyl. 2v | 80, 100 -7/91 | |||||||||
| A64.01.721 | Knastaksel i/u | 272/272 | 11,0 | 2,1 | HYD | 2508,00 | * | S | S | |
| A64.01.761 | Knastaksel i/u | 276/276 | 11,5 | 2,1 | HYD | 2508,00 | * | SC | SC | |
| 863.13.801 | Ventil-løfter hydr | 141,00 | ||||||||
| *) Kun til motorer med tandremshjul med indvendig boring = 22 mm | ||||||||||
| 4 cyl 5v | A3, A4,Golf5, | |||||||||
| 301.E1.681-00 | Inds.knastaksel | 268 | 9,1 | 1,0 | HYD | 3528,00 | S | S | ||
| 301.E1.521-00 | Inds.knastaksel | 252 | 8,2 | 0,8 | HYD | 3528,00 | * Turbo | S | S | |
| 301.A1.601-00 | Udst.knastaksel | 260 | 10,4 | 0,7 | HYD | 3528,00 | S | S | ||
| *) Til turbomotorer sammen med udstødningsknastaksel 301.A1.601-00 | ||||||||||
| 301.E1.960-00 | Inds.knastaksel | 296 | 10,0 | 3,7 | 25 | 3528,00 | SC | SC | ||
| 301.A1.920-00 | Udst.knastaksel | 292 | 11,5 | 3,8 | 35 | 3528,00 | SC | SC | ||
| Monteringsdele til motorsport: kontakt Danspeed | ||||||||||
| 5 cyl. 4v 2,3L | VR5 4v | |||||||||
| 246.E1.601-01 | Inds.knastaksel | 260 | 10,9 | 0,8 | HYD | 3485,00 | S | S | ||
| 246.A1.601-01 | Udst.knastaksel | 260 | 10,9 | 0,9 | HYD | 3485,00 | S | S | ||
| 863.13.801 | Ventil-løfter hydr | 141,00 | ||||||||






