Schrick varer er ikke i online-katalog. klik her og forespørg pr. e-mail. |
BMW | 4 cyl motorer | |||||||||
Motortype / | Bil- motorspecs / | Grader | V-løft. | V-løft i | V-just. | PRIS | ||||
Del.nr. | Betegnelse | ind/uds | mm | OT i mm | 1/100 | ex. Moms | Bemærkn. | VF | VFS | |
4 cyl. 2v | M10 motor | |||||||||
002.01.840-02 | knastaksel i/u | 284 | 9,5 | 2,0 | 20/20 | 2890,00 | SC | S | ||
002.01.920-02 | knastaksel i/u | 292 | 10,0 | 2,6 | 20/20 | 2890,00 | SC | S | ||
002.01.040-02 | knastaksel i/u | 304 | 10,7 | 2,9 | 25/25 | 3060.00 | * | SC | S | |
*) A small slot must be bored in the middle bearing | ||||||||||
002.01.160-04 | knastaksel i/u | 316 | 11,9 | 5,6 | 25/25 | 3400,00 | ** | SC | SC | |
002.01.280-01 | knastaksel i/u | 328/316 | 12/11.1 | 5,5 | 25/25 | 3500,00 | ** | SC | SC | |
**) Diameter på lejesøle nr.1 og nr.2 er 2mm større end standard. | ||||||||||
002.02.090 | HD-ventilfj.enkel | 60,00 | årg. -85 | |||||||
B56.02.062 | HD-ventilfj.udven | 60,00 | årg. 85- | |||||||
B56.02.022 | HD-ventilfj.indven | sammen m.056.02.062 | 60,00 | årg. 85- | ||||||
002.02.080 | HD-ventilfj.udven | 100,00 | årg. 85- | |||||||
002.02.043 | HD-ventilfj.indven | sammen m.002.02.080 | 100,00 | årg. 85- | ||||||
4 cyl. 2v |
M40 motor 318i, 316i | |||||||||
237.01.681-00 | knastaksel i/u | 268/264 | 11,3 | 1,5/1,3 | HYD | 2940,00 | S | S | ||
4 cyl. 4v 318iS | M42 motor | |||||||||
256.E1.561-00 | Inds.knastaksel | 261 | 10,4 | 1,2 | HYD | 2640,00 | S | S | ||
256.A1.561-00 | Udst.knastaksel | 261 | 10,4 | 1,2 | HYD | 2640,00 | S | S | ||
256.02.082 | HD-ventilfj.enkelt | 95,00 | SC | S | ||||||
863.13.801 | Ventil-løfter hydr | 141,00 | ||||||||
4 cyl. 2v | M43 motor med rullevippearme (316i, 318i, Z3 1,8 ..) | |||||||||
353.01.561-00 | 256gr knastaksel | 256 | 11,1 | 1,05/0,86 | HYD | 3145,00 | S | S | ||
353.01.641-00 | 264gr knastaksel | 264 | 11,1 | 1,22/1,22 | HYD | 3145,00 | S | S | ||
4 cyl. 4v M3 | S14motor 2,3-2,5L BMW M3 E30 | |||||||||
227.D1.760-01 | knastaksel ind ell. ud | 276 | 11,3 | 3,2 | 35/40 | 3400,00 | SC | SC | ||
227.D1.840-00 | knastaksel ind ell. ud | 284 | 11,5 | 3,5 | 25/30 | 3400,00 | SC | SC | ||
227.D1.920-05 | knastaksel ind ell. ud | 292 | 12,0 | 4,55 | 25/30 | 3612,00 | SC | SC | ||
227.D1.080-01 | knastaksel ind ell. ud | 308 | 12,2 | 5,5 | 20/25 | 3612,00 | Bem.1+2 | SC | SC | |
227.D1.200-02 | knastaksel ind ell. ud | 320 | 13,0 | 6,4 | 20/25 | 3612,00 | Bem.1+2 | SC | SC | |
D1=samme knastaksel kan bruges som både ind- og udstødningsknastaksel | ||||||||||
bem.1=kan kun monteres med Schrick stål-ventilløfter nr. 227.13.804 | ||||||||||
bem.2=Kombination af Schrick ventilfjedre,ventilfjederskåle,ventiler og låsekegler er nødvendig. | ||||||||||
Andre knastaksler med specialprofiler til motorsport leveres på forespørgsel. |