Schrick varer er ikke i online-katalog. klik her og forespørg pr. e-mail. |
BMW | 1-2-8-10-12 cyl mot. | |||||||||
Motortype / | Bil- motorspecs / | Grader | V-løft. | V-løft i | V-just. | PRIS | ||||
Del.nr. | Betegnelse | ind/uds | mm | OT i mm | 1/100 | ex. Moms | Bemærkn. | VF | VFS | |
V8 cyl 4v | S62 M5 E39 | |||||||||
På forespørgsel | ||||||||||
V8 cyl 4v | S65 Motor, M3 E92 | |||||||||
På forespørgsel | ||||||||||
V10 cyl 4v | S82 Motor M5, M6 | |||||||||
På forespørgsel | ||||||||||
V12 cyl. 2v | M70 motor | |||||||||
239.L1.641-00 | knastaksel i/u venst.s. | 264 | 1,1 | HYD | S | S | ||||
239.R1.641-00 | knastaksel i/u højre s. | 264 | 1,1 | HYD | S | S | ||||
1 cyl 4v | BMW F650 | |||||||||
På forespørgsel | ||||||||||
2 cyl 4v Boxer | BMW R259 | |||||||||
På forespørgsel |