Schrick varer er ikke i online-katalog. klik her og forespørg pr. e-mail. |
BMW | 6 cyl motorer | |||||||||
Motortype / | Bil- motorspecs / | Grader | V-løft. | V-løft i | V-just. | PRIS | ||||
Del.nr. | Betegnelse | ind/uds | mm | OT i mm | 1/100 | ex. Moms | Bemærkn. | VF | VFS | |
6 cyl. 2v 2.0-2,5L | M20 motor | |||||||||
056.01.720-00 | knastaksel i/u | 272 | 11,0 | 1,6 | 25/25 | 2940,00 | SC | S | ||
056.01.840-00 | knastaksel i/u | 284/272 | 11,4 | 2,2/1,7 | 25/25 | 2940,00 | SC | S | ||
056.01.880-00 | knastaksel i/u | 288 | 11,4 | 2,8 | 25/25 | 2940,00 | SC | S | ||
056.01.040-00 | knastaksel i/u | 304 | 12,2 | 4,0 | 25/25 | 2940,00 | SC | S | ||
B02.02.090 | HD-ventilfj.enkelt | 60,00 | årg. -85 | |||||||
B56.02.062 | HD-ventilfj.udven | 60,00 | årg. 85- | |||||||
B56.02.022 | HD-ventilfj.indven | sammen m.056.02.062 | 60,00 | årg. 85- | ||||||
6 cyl. 2v 2.8-3,5L | M30 motor | |||||||||
022.01.840-01 | knastaksel i/u | 284 | 10,9 | 1,9/1,7 | 25/25 | 3100,00 | år. -9/83 | SC | S | |
022.01.840-04 | knastaksel i/u | 284 | 10,9 | 1,9/1,7 | 25/25 | 3100,00 | år. 9/83- | SC | S | |
B02.02.090 | HD-ventilfj.enkelt | 60,00 | årg. -85 | |||||||
B56.02.062 | HD-ventilfj.udven | 60,00 | årg. 85- | |||||||
B56.02.022 | HD-ventilfj.indven | sammen m.056.02.062 | 60,00 | årg. 85- | ||||||
Motorer indtil 9/83 med Motronic 1. Motorer efter 9/83 med Motronic 2. | ||||||||||
6 cyl. 4v 2,0-2,8L | M50 motor (ingen Vanos) | |||||||||
261.E1.561-00 | Inds.knastaksel | 256 | 10,4 | 1,5 | HYD | 3615,00 | S | S | ||
261.A1.441-00 | Udst.knastaksel | 244 | 9,5 | 0,8 | HYD | 3615,00 | S | S | ||
6 cyl. 4v 2,0-2,8L | M52 motor, 320i-328i, 520i-528i (Single Vanos) | |||||||||
261.E1.521-V0 | Inds.knastaksel | 252 | 10,2 | 0,3-3,2 | HYD | 3825,00 | VT | S | S | |
261.A1.441-00 | Udst.knastaksel | 244 | 9,5 | 0,8 | HYD | 3615,00 | S | S | ||
Knastaksler monteres parvis 252gr inds. med 244gr udst. | ||||||||||
6 cyl. 4v 2,0-2,8L | M52TU motor, 320i-328i, 520i-528i (Dual Vanos) | |||||||||
261.E1.481-DVO | Inds.knastaksel | 248 | 10,0 | 0,1-4,4 | HYD | 3825,00 | VT | S | S | |
261.A1.481-DVO | Udst.knastaksel | 248 | 10,0 | 0,6-3,6 | HYD | 3825,00 | VT | S | S | |
Knastaksler monteres parvis 248gr inds. med 248gr udst. | ||||||||||
6 cyl. 4v 3,0L | M54 motor, 330i, 530i, X5 3,0, Z4 (Dual Vanos) | |||||||||
261.E1.641-DVO | Inds.knastaksel | 264 | 10,5 | 0,15-4,05 | HYD | 3825,00 | VT | S | S | |
261.A1.481-DVO | Udst.knastaksel | 248 | 10,0 | 0,6-3,6 | HYD | 3825,00 | VT | S | S | |
261.E1.721-DVO | Inds.knastaksel | 272 | 10,9 | 0,35-4,85 | HYD | 4035,00 | VT / * | S | S | |
261.A1.561-DVO | Udst.knastaksel | 256 | 10,4 | 0,65-4,4 | HYD | 4035,00 | VT / * | S | S | |
Knastaksler monteres parvis 264gr inds./248gr udst. og 272gr inds./256gr udst. | ||||||||||
*) Kontroller frigang i ventilfjedre, og frigang mellem stempler og ventiler under overlap | ||||||||||
Motortype / | Bil- motorspecs / | Grader | V-løft. | V-løft i | V-just. | PRIS | ||||
Del.nr. | Betegnelse | ind/uds | mm | OT i mm | 1/100 | ex. Moms | Bemærkn. | VF | VFS | |
6 cyl. 4v M3 3,0L | S50 3,0 motor BMW M3 E36 (Single Vanos) | |||||||||
284.E1.840-0V1 * | Inds.knastaksel | 284 | 11,9 | 1,3-6,7 | 25 | 3995,00 | VT | S | S | |
284.A1.840-001 * | Udst.knastaksel | 284 | 11,9 | 3,1 | 25 | 3995,00 | S | S | ||
284.E1.960-0V1 * | Inds.knastaksel | 296 | 12,4 | 2,15-7,5 | 25 | 4200,00 | VT | S | S | |
284.A1.960-001 * | Udst.knastaksel | 296 | 12,4 | 4,0 | 25 | 4200,00 | S | S | ||
*) Monteres som sæt - til 3,0L motor med enkelt Vanos system. | ||||||||||
6 cyl. 4v M3 3,2L | S52 3,2 motor BMW M3 E36 (Dual Vanos) | |||||||||
284.E1.840-0V2 ** | Inds.knastaksel | 11,9 | 0,8-7,95 | 25 | 3995,00 | VT | S | S | ||
284.A1.840-0V2 ** | Udst.knastaksel | 11,9 | 2,3-7,15 | 25 | 3995,00 | VT | S | S | ||
284.E1.960-0V2 ** | Inds.knastaksel | 12,4 | 1,35-8,86 | 25 | 4200,00 | VT | SC | SC | ||
284.A1.960-0V2 ** | Udst.knastaksel | 12,4 | 3,2-7,94 | 25 | 4200,00 | VT | SC | SC | ||
284.E1.160-1V2 ** | Inds.knastaksel | 13,3 | 5,5 | 25 | 4545,00 | *** | SC | SC | ||
284.A1.080-1V2 ** | Udst.knastaksel | 13,0 | 4,5 | 25 | 4545,00 | *** | SC | SC | ||
**) Monteres som sæt - til 3,2 motor med dobbelt Vanos system. | ||||||||||
***) Vanos system skal demonteres. Montering kun mulig med Schrick monteringsdele, incl ventilfjederskåle og ventiler. | ||||||||||
***) Knastbundcirkel = 32 mm | ||||||||||
6 cyl 4v 3,5L | M88/S38 motor, M1, M5, 635CSI | |||||||||
207.D1.720-00 | knastaksel ind ell. ud | 272 | 11,0 | 2,5 | 35/35 | 5610,00 | M88 -1988 | S | S | |
207.D1.800-00 | knastaksel ind ell. ud | 280 | 11,0 | 2,7 | 35/35 | 5610,00 | S88 1989- | S | S | |
D1=samme knastaksel bruges som både ind- og udstødningsknastaksel | ||||||||||
6 cyl 4v | S54 (B32) | |||||||||
På forespørgsel |