Schrick varer er ikke i online-katalog. klik her og forespørg pr. e-mail. |
OPEL | ||||||||||
Motortype / | Bil-/motorspecs / | Grader | V-løft. | V-løft i | V-just. | PRIS | ||||
Del.nr. | Betegnelse | ind/uds | mm | OT i mm | 1/100 | ex. Moms | Bemærkn. | VF | VFS | |
4 cyl. 2v OHC | 1,6-2,0L 20NE SH Big-Block Alu-topstykke | |||||||||
092.01.761-01 | Knastaksel i/u | 276-272 | 11,8 | 1,4 | HYD | 1960,00 | * | SC | SC | |
092.01.961-00 | Knastaksel i/u | 296 | 11,8 | 3,6 | HYD | 1960,00 | * | SC | SC | |
092.02.086 | HD-ventilfj.enkel | 90,00 | ||||||||
092.13.800 | Vippearm | 100,00 | ||||||||
*) P.G.A. det høje ventilløft bør der altid monteres et komplet sæt Schrick ventilfjedre, med top- & bund skåle. | ||||||||||
*) Ved bestilling af fjeder/skålsæt må oplyses om motoren har 7mm eller 8mm ventilstammer. | ||||||||||
4 cyl. 2v OHC | 1,2-1,6 SV Small Block Alu-topstykke | |||||||||
073.01.801-00 | Knastaksel i/u | 280 | 10,8 | 1,4 | HYD | 1960,00 | S | SC | ||
092.13.800 | Vippearm | 100,00 | * | |||||||
*) Nye Schrick vippearme nr. 092.13.800 skal monteres | ||||||||||
4 cyl. 4v 2,0L | C20XE motor, Kadett, Astra, Calibra, Vectra 1988-1994 | |||||||||
242.E1.681-00 | Inds. Knastaksel | 268 | 10,4 | 1,5 | HYD | 2380,00 | * | SC | SC | |
242.A1.681-00 | Udst. Knastaksel | 268 | 10,4 | 1,5 | HYD | 2380,00 | * | SC | SC | |
242.E1.761-00 | Inds. Knastaksel | 276 | 10,7 | 2,0 | HYD | 2380,00 | * | SC | SC | |
242.A1.761.00 | Udst. Knastaksel | 276 | 10,7 | 2,1 | HYD | 2380,00 | * | SC | SC | |
242.E1.040-00 | Inds. Knastaksel | 304 | 12,0 | 5,1 | 25 | 2380,00 | ** | SC | SC | |
242.A1.040-00 | Udst. Knastaksel | 304 | 12,0 | 5,1 | 30 | 2380,00 | ** | SC | SC | |
242.02.065 | HD-ventilfjeder enkelt | 76,00 | * | |||||||
242.13.030 | Top fjederskål | 134,00 | Titanium/* | |||||||
*) Med top-fjederskåle 242.13.030 og låsekegler 894.13.8M7 | ||||||||||
242.02.054 | HD-ventilfjeder udv. | 76,00 | ** | |||||||
242.02.019 | HD-ventilfjeder indv. | sammen med 242.02.054 | 76,00 | ** | ||||||
**) monteres sammen med topskål 242.13.029, bundskål 242.13.010 og ventilløfter 863.13.024 | ||||||||||
Monteringsdele til motorsport: for info kontakt Danspeed | ||||||||||
4 cyl. 4v | C16XE motor, 1,4-1,8L Corsa, Tigra, Astra, Vectra.. | |||||||||
281.E1.561-00 | Inds. Knastaksel | 256 | 9,5 | 0,7 | HYD | 2260,00 | SC | SC | ||
281.A1.561-00 | Udst. Knastaksel | 256 | 9,5 | 0,8 | HYD | 2260,00 | SC | SC | ||
281.E1.641-00 | Inds. Knastaksel | 264 | 9,8 | 1,0 | HYD | 2260,00 | SC | SC | ||
281.A1.641-00 | Udst. Knastaksel | 264 | 9,8 | 1,2 | HYD | 2260,00 | SC | SC | ||
281.E1.800-00 | Inds. Knastaksel | 280 | 10,25 | 2,5 | 25 | 2380,00 | BC=34,5mm | SC | SC | |
281.A1.800-00 | Udst. Knastaksel | 280 | 10,25 | 2,5 | 30 | 2380,00 | BC=34,5mm | SC | SC | |
281.D1.920-00 | knastaksel ind ell. ud | 292 | 11,5 | 4,0 | 25/30 | 2380,00 | BC=32,0mm | SC | SC | |
242.02.065 | HD-ventilfjeder enkelt | 76,00 | ||||||||
299.13.004 | Top fjederskål | 134,00 | Titanium | |||||||
863.13.803 | Ventilløfter hydr. | 141,00 | ||||||||
Monteringsdele til 292 gr knast og til motorsport: for info kontakt Danspeed | ||||||||||
4 cyl.4v | Ecotec motor Astra, Vectra, Sintra. 1,8-2,2.. 1995- | |||||||||
291.D1.561-00 | knastaksel ind ell. ud | 256 | 10,2 | 0,9/1,0 | HYD | 2260,00 | S | S | ||
291.D1.641-00 | knastaksel ind ell. ud | 264 | 10,5 | 1,3/1,4 | HYD | 2260,00 | S | S | ||
291.D1.721-00 | knastaksel ind ell. ud | 272 | 10,5 | 1,7/1,8 | HYD | 2760,00 | S | S | ||
863.13.803 | Ventilløfter hydr. | 141,00 | ||||||||
D1=samme knastaksel bruges som både ind- og udstødningsknastaksel | ||||||||||
6 cyl. 4v | Calibra, Omega, Vectra, Sintra, SAAB V6.. | |||||||||
219.D1.561-00 | knastaksel ind ell. ud | 256 | 10,5 | 0,4/1,9 | HYD | 2260,00 | S | S | ||
219.E1.761-00 | Inds. Knastaksel | 276 | 10,7 | 1,10 | HYD | 2260,00 | * | S | S | |
219.A1.761-00 | Udst. Knastaksel | 276 | 10,7 | 1,65 | HYD | 2260,00 | * | S | S | |
863.13.803 | Ventilløfter hydr. | 141,00 | ||||||||
D1=samme knastaksel bruges som både ind- og udstødningsknastaksel | ||||||||||
*) Til 3,2 L motor | ||||||||||
4 cyl 4v | Rullevippearne (2,2L motor Zafira, Speedster ... ) | |||||||||
0412.E1.521-01 | Inds. Knastaksel | 252 | 12,0 | 0,25 | HYD | 3315,00 | * | SC | SC | |
0421.A1.481-01 | Udst. Knastaksel | 248 | 12,0 | 1,00 | HYD | 3315,00 | * | SC | SC | |
*) Der skal fræses i topstykket til montering af nederste ventilfjederskål |