![]()
| INDEX | ||||||||||
| Bogstavkoder anvendt i Schrick del.nr. | ||||||||||
| A = | Schrick udstødningsknastaksel | |||||||||
| E = | Schrick indsugningsknastaksel | |||||||||
| D = | Dobbelt, samme knastaksel på ind og ud | |||||||||
| L = | Knastaksel venstre side | |||||||||
| R = | Knastaksel højre side | |||||||||
| V = (VANOS) | Knastaksel med variable styretider | |||||||||
| DVO= | Som V men både på inds.- og udst.knastaksel | |||||||||
| Forkortelser anvendt i tekster og overskrifter | ||||||||||
| V= | VENTIL | |||||||||
| VF= | VENTILFJEDER | |||||||||
| VFS= | VENTILFJEDERSKÅL | |||||||||
| BC= | Bundcirkel-diameter på knastprofil | |||||||||
| OT= | Øverste dødpunkt | |||||||||
| VT= | Variable åbne-/lukketider (Vanos system) | |||||||||
| S= | Standard del (originalmonteret) | |||||||||
| SC= | Schrick del | |||||||||
| SC med almindelig skrift = montering af SCHRICK dele anbefales. | ||||||||||
| SC med fremhævet skrift = SCHRICK dele er nødvendige for montering. | ||||||||||






